FORUM
ARTICOLI
AGONISMO
IL CIRCOLO
ATTREZZATURA NEW
RISERVATO
     

 

                                                                             AGONISMO

                                           

26/09/2009 campionati italiani a squadre  - S.marinella  (ORGANIZZA LA Società “EMPORIO DELLA PESCA SUB” di Civitavecchia)

da Punta Linaro al porticciolo di Santa Marinella.

 

CLASSIFICA
posiz. società atleti punti prede specie
1 Mojoli Sub - Civitavecchia GALLINUCCI A. - D'ONOFRIO A. - DEIANA R. 13.260 15 3
2 Sub Olimpia - Spotorno   11.755 11+1 3
3 Foce del Mignone - Civitavecchia   10.355 4 3
4 Arci Pesca - S.Vincenzo   10.130 11 4
5 C.S. Astrea - Latina   7.965 9+2 3
6 Jonio Sub - Catanzaro   6.620 4+1 4
7 Arco Muto Sub - Anzio   5.235 4 4
8 Progetto Apnea - Roma   5.060 5+2 3
9 Apnea Team - Roma   5.000 5+1 3
10 Teseo Tesei - Portoferraio   4.565 4+1 2
11 Ci.Ca.Sub - Milano   3.790 4 2
12 Kòmaros Sub - Ancona   3.555 3+1 3
13 Sub Nettuno - Cecina   3.475 3+1 3
14 Emporio della Pesca - Civitavecchia   3.450 2+3 4
15 Monsub - Jesi   3.040 3 3
16 Rowing Club - Genova   2.945 3 2
17 Apnea Magazine - Grosseto   2.760 3 2
18 Alto Tirreno - Massa   2.670 3 2
19 "Rudy Wolf" - Latina   2.220 2 2
20 Blu Deep - Roma   1.890 2 2
21 Lega Navale Italiana - Pozzuoli   1.690 2 1
22 "Mimmo Arena" - Palmi   1.570 2 1
23 Marine Diving Devils   1.445 2 1
24 Sub Azzurro - Latina   1.320 1 1
25 Sub Versilia - Viareggio   1.250 1 1
26 Gruppo Apneisti Senesi   1.225 1 1
27 Porticciolo - Piombino   1.160 1 1
28 ASD Nethuns   1.065 1 1
29 Club Subacqueo Grossetano   1.040 1 1
30 Marinetta - Genova   900 0+2 1
31 Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno   600 0+1 1
N.C. Club Sub - Sestri Levante        
N.C. Vela E Motore - La Spezia     -  
N.C. VI Continente - Reggio Emilia     -  
N.C. L.N.I. Sub - Follonica        
N.C. Poseidon Team   -300