FORUM
ARTICOLI
AGONISMO
IL CIRCOLO
ATTREZZATURA NEW
RISERVATO
     

 

      

SOCIALI 2008/2009

 

26/10/2008 - ZOAGLI ..... fatta

15/02/2009 - BOGLIASCO ..... fatta

01/03 - QUINTO ..... fatta

15/03 - STURLA .... fatta

29/03 - S.LEVANTE ....fatta

17/05 - DIGA ....

 

CLASSIFICA GENERALE

POSIZIONE

ATLETA

GARE FATTE PIAZZAMENTI PUNTI
1 BARRECA DAVIDE 26/10,15/02,01/03,15/03,29/03 3,2,1,1,N.C 89
2 DELLA CHIESA ALESSANDRO 26/10,15/02,15/03,29/03 2,3,NC,1 64
3 BOVA DOMENICO 26/10,15/02,01/03,15/03 N.C,1,2,N.C 51
4 LOI MAURIZIO 26/10,15/02,29/03 N.C,4,2 36
5 BATTIATO PAOLO 26/10,15/02,01/03,15/03 1,N.C,N.C,NC 34
6 GIORDANI ETTORE 26/10,15/02,15/03,29/03 N.C,N.C,N.C,3 25
7 GIUNTO ENZO 15/03 2 20
8 GRTISOLIA FLAVIO 26/10,15/02,01/03,15/03,29/03 N.C,N.C,N.C,NC,N.C 15
9 COSCIA CLAUDIO 26/10.15/02 N.C,N.C 6
10 BERTOLDO RENATO 15/02,01/03 N.C,NC 6
11

RISSO GIANNI

15/02 N.C 3
12 MORETTA GABRIELE      
13 CINTORINO ALEX      
14

NAPOLI LUCA